Distribución de máquinas y herramientas para fresado y torneado
| DVH | ||
| Working Area | ||
| Máximo diámetro a tornear | 450/500 mm | 17.7/19.7 inch |
| Máximo Volteo | 510/510 mm | 20/20 inch |
| Altura máxima | 450 mm | 17.7 inch |
| Cross slide | ||
| Avance Z | 30 m/min | 1181 inch/m |
| Avance X | 75/90 m/min | 2953/3543 inch/m |
| Main Drive | ||
| Máximo power [40% duty] | 42/80 KW | |
| Máximo torque [40% duty] | 335/805 Nm | |
| RPM | 5-4,000 rpm | |
| Tooling [modular] disk | ||
| Posiciones | 12 NA° | |
| Adaptador Herramienta | 50/50 mm | 1.96 inch |
Un
desarrollo más de |
cosmos.mx |